1929年至今 · 95个赛季完整数据 · 冠军球队总览
西甲(La Liga)全称西班牙足球甲级联赛,创立于1929年,是欧洲五大联赛之一。联赛由20支球队参加,采用主客场双循环赛制,每个赛季共38轮比赛。西甲以技术流打法著称,涌现出无数世界级球星,是全球最具观赏性的足球联赛之一。
创办时间:1929年 | 参赛球队:20支 | 赛季轮次:38轮 | 历史最长连冠:皇马5连冠(1961-1965)| 历史夺冠最多:皇家马德里(36次)
以下为近二十个赛季西甲联赛完整积分排名数据:
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 赫罗纳 | 95 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 88 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 86 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 86 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 87 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 87 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 93 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 93 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 91 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 94 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 90 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 100 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 100 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 96 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 99 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 87 |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | 巴塞罗那 | 85 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 塞维利亚 | 76 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 82 |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | 84 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 77 |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 拉科鲁尼亚 | 78 |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | 皇家马德里 | 75 |
| 2000-01 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 马略卡 | 80 |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 69 |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马略卡 | 79 |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家社会 | 74 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 92 |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 87 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 皇家贝蒂斯 | 76 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 萨拉戈萨 | 56 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 58 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 55 |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 57 |
| 1989-90 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 62 |
| 1988-89 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 62 |
| 1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 马德里竞技 | 66 |
| 1986-87 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 西班牙人 | 66 |
| 1985-86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 56 |
| 1984-85 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 53 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 50 |
| 1982-83 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 50 |
| 1981-82 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 47 |
| 1980-81 | 皇家社会 | 皇家马德里 | 希洪竞技 | 45 |
| 1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 希洪竞技 | 53 |
| 1978-79 | 皇家马德里 | 希洪竞技 | 马德里竞技 | 47 |
| 1977-78 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 47 |
| 1976-77 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1975-76 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 48 |
| 1974-75 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那 | 50 |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 萨拉戈萨 | 49 |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 西班牙人 | 48 |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 52 |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 43 |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞维利亚 | 42 |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 拉斯帕尔马斯 | 巴塞罗那 | 47 |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 42 |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 西班牙人 | 47 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 萨拉戈萨 | 47 |
皇家马德里以36次冠军遥遥领先,巴塞罗那以27次紧随其后。马德里竞技11次夺冠位列第三,毕尔巴鄂竞技8次、瓦伦西亚6次、巴塞罗那6次(早期)分列其后。皇家社会和拉科鲁尼亚各2次夺冠,贝蒂斯、塞维利亚、皇家社会等各1次。
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36 | 2023-24 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 2022-23 |
| 3 | 马德里竞技 | 11 | 2020-21 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 1983-84 |
| 5 | 瓦伦西亚 | 6 | 2003-04 |
| 6 | 巴塞罗那(早期) | 6 | 1929 |
| 7 | 皇家社会 | 2 | 1981-82 |
| 8 | 拉科鲁尼亚 | 2 | 1999-00 |
| 9 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1934-35 |
| 10 | 塞维利亚 | 1 | 1945-46 |
皇家马德里在1961-1965年实现西甲五连冠,创造历史纪录。2011-2012赛季以100分夺冠创造积分纪录。2021-2024年间三夺西甲冠军,展现了持续统治力。银河战舰时代汇聚齐达内、罗纳尔多、贝克汉姆等巨星。
成立于1902年,主场伯纳乌球场可容纳81044人。皇马是西甲夺冠次数最多的球队(36次),同时拥有15座欧冠奖杯。历史上拥有迪斯蒂法诺、普斯卡什、劳尔、C罗、本泽马等传奇球星。2023-24赛季以95分强势夺冠。
成立于1899年,诺坎普球场曾是世界最大球场。巴萨以27次西甲冠军位居第二,2008-2012年瓜迪奥拉时代创造六冠王伟业。梅西时代(2004-2021)带来4次欧冠和10次西甲冠军。拉玛西亚青训营是世界最成功的青训体系之一。
成立于1903年,万达大都会球场是其新主场。马竞以11次西甲冠军位列第三,以坚韧的防守风格著称。西蒙尼执教时代(2011至今)将马竞打造成西甲第三极,2013-14和2020-21赛季两度夺冠。格列兹曼、苏亚雷斯等巨星曾效力于此。
首届西甲联赛开赛,巴塞罗那获得首个冠军,共10支球队参赛。
西班牙内战结束后西甲恢复,瓦伦西亚、塞维利亚等队崛起。
皇马签下迪斯蒂法诺,开启欧洲霸主时代,连夺5次西甲冠军。
巴萨梦一队四连冠,拉科鲁尼亚打破双雄垄断夺得队史首冠。
皇马银河战舰一期,巴萨梦二梦三王朝,梅西开始崭露头角。
巴萨MSN组合横扫欧洲,皇马实现欧冠三连冠并多次西甲登顶。
皇马与巴萨继续统治西甲,马竞保持竞争力,赫罗纳等新军崛起。
1929-1939年:巴萨6次、皇马2次、毕尔巴鄂2次;1940-1959年:皇马12次、巴萨4次、马竞4次;1960-1979年:皇马10次、马竞4次、巴萨3次;1980-1999年:皇马7次、巴萨8次、马竞3次;2000-2024年:巴萨10次、皇马10次、马竞3次。
1.梅西 474球 2.C罗 311球 3.萨拉 251球 4.乌戈·桑切斯 234球 5.迪斯蒂法诺 227球 6.劳尔 228球 7.苏亚雷斯 198球 8.本泽马 190球 9.普斯卡什 156球 10.比利亚 186球
| 年代 | 皇马 | 巴萨 | 马竞 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 1929-39 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 1940-59 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 1960-79 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 1980-99 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 2000-24 | 10 | 10 | 3 | 1 |
| 赛季 | 降级球队 |
|---|---|
| 2023-24 | 加的斯、阿尔梅里亚、格拉纳达 |
| 2022-23 | 巴拉多利德、西班牙人、埃尔切 |
| 2021-22 | 阿拉维斯、格拉纳达、莱万特 |
| 2020-21 | 韦斯卡、巴拉多利德、埃瓦尔 |
| 2019-20 | 莱加内斯、马略卡、西班牙人 |
| 2018-19 | 赫罗纳、韦斯卡、雷加利斯 |
| 2017-18 | 拉科鲁尼亚、拉斯帕尔马斯、马拉加 |
| 2016-17 | 希洪竞技、奥萨苏纳、格拉纳达 |
* 降级球队数据持续更新,以上为近年主要降级记录